
Die Eckdaten
Wohnbevölkerung |
|
Volkszählung 2000 | 15'621 |
Zunahme 1990 - 2000 | 8.7% |
Anteile Beschäftigte: |
|
1. Sektor (Urproduktion, z.Bsp. Land- und Forstwirtschaft) | 22% (Kanton Bern: 09%) |
2. Sektor (Gewerbe und Industrie) | 29% (Kanton Bern: 25%) |
3. Sektor (Dienstleistungen) | 49% (Kanton Bern: 66%) |
Pendlersaldo: | -769 |
Arbeitslosenquote: | 2.8% (12.04) |
Volkseinkommen: | 28‘000.- (66% Kantons-Mittel) |
Regionales Zentrum von kantonaler Bedeutung (Regionalpolitische Steuerung, gemäss Richtplan Kanton Bern 2002) | |